【导语】:现对我市苗苗幼儿园等12所纳入政府办园的联合办园幼儿园收费标准予以公布,详见正文。
2021年邵东市联合办园幼儿园收费标准一览:
序号 | 幼儿园名称 | 城/乡 | 保教费收费标准(元/生/月) | 伙食费收费标准 (元/生/月) |
1 | 苗苗 | 城区 | 550.00 | 150.00 |
2 | 福娃爱尚 | 城区 | 500.00 | 180.00 |
3 | 爱弥尔 | 乡镇 | 350.00 | 110.00 |
4 | 七巧板 | 城区 | 600.00 | 200.00 |
5 | 米奇(两市塘) | 城区 | 550.00 | 120.00 |
6 | 天骄 | 城区 | 480.00 | 120.00 |
7 | 欧雅 | 城区 | 580.00 | 180.00 |
8 | 红黄蓝 | 城区 | 600.00 | 160.00 |
9 | 亲亲宝贝 | 城区 | 450.00 | 150.00 |
10 | 宝宝 | 城区 | 450.00 | 150.00 |
11 | 向日葵 | 城区 | 400.00 | 150.00 |
12 | 清华 | 城区 | 450.00 | 140.00 |
注:各园保教费、伙食费之外的代收费项目,必须经幼儿家长签字,确保自愿,否则视为乱收费行为。
温馨提示:微信搜索公众号邵阳本地宝,关注后在对话框回复【学区划分】可获取邵阳各区县中小学学区划分具体学校名单和划分区域相关消息。












