油价查询

邵阳油价查询-凯发娱乐

全部 按燃油分类查看
燃油标号 最新油价 相比上次调整涨跌
0号柴油 8.21元/升 - 0.46元/升
89号汽油 7.87元/升 - 0.42元/升
92号汽油 8.40元/升 - 0.44元/升
95号汽油 8.93元/升 - 0.47元/升
日期 油价 相比上次调整涨跌
0号柴油 89号汽油 92号汽油 95号汽油
  • 4月21日 8.21元/升 - 0.46元/升
  • 4月7日 8.67元/升 0.34元/升
  • 3月23日 8.33元/升 0.97元/升
  • 3月9日 7.36元/升 0.57元/升
  • 2月24日 6.79元/升 0.15元/升
  • 4月21日 7.87元/升 - 0.42元/升
  • 4月7日 8.29元/升 0.32元/升
  • 3月23日 7.97元/升 0.86元/升
  • 3月9日 7.11元/升 0.52元/升
  • 2月24日 6.59元/升 0.13元/升
  • 4月21日 8.40元/升 - 0.44元/升
  • 4月7日 8.84元/升 0.33元/升
  • 3月23日 8.51元/升 0.92元/升
  • 3月9日 7.59元/升 0.56元/升
  • 2月24日 7.03元/升 0.14元/升
  • 4月21日 8.93元/升 - 0.47元/升
  • 4月7日 9.40元/升 0.36元/升
  • 3月23日 9.04元/升 0.98元/升
  • 3月9日 8.06元/升 0.58元/升
  • 2月24日 7.48元/升 0.15元/升

0号柴油

89号汽油

92号汽油

95号汽油

以上油价更新于2026-04-21 24:00。 油价下次调整时间为2026-05-08 24:00。 数据来源各地发改委,仅供参考,实际以各加油站为准

温馨提示:微信搜索公众号【邵阳本地宝】,关注后在对话框回复【油价】可获取邵阳市油价最新消息,以及全国油价查询的相关信息。

查看全年调价日历 油价计算器
本地宝产品
"));
网站地图