导语 邵阳市新冠疫苗坚持知情同意自愿和免费接种,小编为大家整理了各区县的接种门诊名单。
按照国务院及省新冠疫情防控联防联控机制决策部署,按照属地管理原则,坚持知情同意自愿和免费接种。
邵阳市新冠疫苗接种门诊名单
| 县市区 | 接种单位名称 | 接种单位负责人 | 联系人电话 |
| 邵东市 | 大禾塘第二街道社区卫生服务中心 | 赵鹏程 | 13786995768 |
| 魏家桥镇卫生院 | 叶智荣 | 13975957456 | |
| 仙槎桥镇中心卫生院 | 李宏林 | 13807392487 | |
| 九龙岭镇卫生院 | 郭济华 | 13378997999 | |
| 双凤乡卫生院 | 李超平 | 13975986296 | |
| 火厂坪镇中心卫生院 | 曾志伟 | 13907398858 | |
| 周官桥乡卫生院 | 邓阿芳 | 19907395118 | |
| 简家陇镇卫生院 | 龚亮发 | 13574906448 | |
| 野鸡坪镇卫生院 | 申战伟 | 13378993999 | |
| 杨桥镇卫生院 | 申杰明 | 13762865676 | |
| 佘田桥镇卫生院 | 曾群辉 | 13786957044 | |
| 水东江镇卫生院 | 曾瑞华 | 13347297288 | |
| 灵官殿镇中心卫生院 | 申群翔 | 13975955540 | |
| 堡面前镇卫生院 | 宁跃军 | 13786995578 | |
| 团山镇卫生院 | 金庆明 | 13272209270 | |
| 流光岭镇卫生院 | 谢喜吾 | 18152853320 | |
| 砂石镇卫生院 | 赵向红 | 13873937177 | |
| 流泽镇卫生院 | 唐 敞 | 18073915088 | |
| 牛马司镇卫生院 | 曾艳玲 | 13975957858 | |
| 黑田铺镇卫生院 | 刘朝东 | 18152898686 | |
| 廉桥镇卫生院 | 唐晋成 | 13787396977 | |
| 界岭镇卫生院 | 王仕思 | 13327293068 | |
| 斫曹乡卫生院 | 唐爱春 | 13973911737 | |
| 邵东市疾病预防控制中心 | 曾 平 | 13637396968 | |
| 两市塘街道社区卫生服务中心 | 黄赤豆 | 15873905678 | |
| 大禾塘街道社区卫生服务中心 | 黄 勇 | 13607472536 | |
| 宋家塘街道社区卫生服务中心 | 谢海斌 | 15675996666 | |
| 邵东市妇幼保健院 | 谢新莲 | 13874236731 | |
| 邵东市人民医院 | 王玲玲 | 18975759668 | |
| 邵东市中医医院 | 李昱霖 | 13786981598 | |
| 湖南卫康士健康产业有限公司邵东预防医学门诊部 | 刘劲松 | 17773900599 | |
| 新邵县 | 酿溪镇卫生院 | 吴继胜 | 0739-3606616 |
| 新邵县疾控中心 | 刘社光 | 0739-3607086 | |
| 潭府乡卫生院 | 刘晓娟 | 0739-3211086 | |
| 寸石镇卫生院 | 李长城 | 0739-3790456 | |
| 巨口铺卫生院 | 李石林 | 15907395185 | |
| 雀塘镇卫生院 | 刘钰 | 0739-3382255 | |
| 小塘铺卫生院 | 姚红旺 | 0739-3451496 | |
| 坪上镇卫生院 | 谢松 | 0739-3672810 | |
| 龙溪铺镇卫生院 | 肖鸿 | 0739-3641008 | |
| 严塘镇卫生院 | 戴海波 | 18390713616 | |
| 陈家坊镇卫生院 | 罗耀楚 | 0739-3692517 | |
| 太芝庙镇卫生院 | 李向平 | 0739-3330395 | |
| 潭溪镇卫生院 | 黄岁丰 | 0739-3651159 | |
| 迎光乡卫生院 | 彭宝丰 | 0739-3362120 | |
| 新田铺镇卫生院 | 李晓忠 | 0739-3621152 | |
| 寺门前卫生院 | 陈洁楚 | 19873375855 | |
| 大新镇卫生院 | 谢赤忠 | 0739-3870870 | |
| 隆回县 | 隆回县职业病防治院 | 刘桃叶 | 13973978007 |
| 桃洪镇卫生院 | 袁勇 | 13507396543 | |
| 六都寨镇中心卫生院 | 廖丁权 | 15873939448 | |
| 荷香桥镇卫生院 | 胡通首 | 13574910565 | |
| 横板桥镇中心卫生院 | 李阳春 | 18173919216 | |
| 周旺镇中心卫生院 | 刘海 | 13873901330 | |
| 高平镇中心卫生院 | 刘洪林 | 18073968869 | |
| 小沙江镇中心卫生院 | 刘道广 | 13973985188 | |
| 金石桥镇中心卫生院 | 贺洁 | 13787398361 | |
| 司门前镇卫生院预防 | 邹海康 | 13874203889 | |
| 三阁司镇卫生院预防 | 刘兵堂 | 13874285718 | |
| 南岳庙镇卫生院预防 | 钱腾飞 | 19186838831 | |
| 雨山镇卫生院预防 | 刘真正 | 13789179328 | |
| 罗洪镇卫生院预防 | 邹新 | 18975768869 | |
| 北山镇卫生院预防 | 刘巍 | 18944906222 | |
| 大水田镇卫生院预防 | 刘益群 | 18152870636 | |
| 石门镇卫生院预防 | 蔡诚 | 13975988066 | |
| 山界镇卫生院预防 | 胡忠礼 | 13574970507 | |
| 罗洪镇卫生院预防 | 邹新 | 18975768869 | |
| 虎形山镇卫生院预防 | 步代满 | 13574985009 | |
| 西洋江镇卫生院预防 | 李林红 | 15873753222 | |
| 荷田镇卫生院预防 | 龙会庚 | 15387392255 | |
| 岩口镇卫生院 | 马洪波 | 18975996205 | |
| 鸭田镇卫生院预防 | 郑时楚 | 13973914328 | |
| 麻塘山镇卫生院预防 | 孙志荣 | 13170490666 | |
| 滩头镇中心卫生院 | 罗海伦 | 13342590666 | |
| 隆回县中医医院 | 覃仁期 | 15873913998 | |
| 羊古坳镇卫生院预防 | 陈赞新 | 13548897357 | |
| 绥宁县 | 长铺卫生院1 | 胡圭 | 15211998855 |
| 长铺卫生院2 | 吴小明 | 13187297433 | |
| 关峡卫生院 | 唐友杰 | 18873991233 | |
| 武阳卫生院 | 肖正权 | 13874290486 | |
| 李熙卫生院 | 苏志雄 | 18073919055 | |
| 红岩卫生院 | 向国煌 | 13874262996 | |
| 唐家坊卫生院 | 秦向东 | 15080947555 | |
| 黄土矿卫生院 | 刘郁炳 | 13975922241 | |
| 瓦屋卫生院 | 林安君 | 13786908527 | |
| 金屋卫生院 | 向新煌 | 13873947002 | |
| 水口卫生院 | 候玉清 | 13786990699 | |
| 寨市卫生院 | 杨进武 | 13975906227 | |
| 乐安卫生院 | 龙运文 | 13762851925 | |
| 河口卫生院 | 葛增梦 | 13873951576 | |
| 东山卫生院 | 唐红钰 | 18173929791 | |
| 麻塘卫生院 | 欧阳文 | 13873967486 | |
| 鹅公卫生院 | 刘光海 | 15973993254 | |
| 党坪卫生院 | 贺占喜 | 13907397050 | |
| 枫木团卫生院 | 向长华 | 13873967256 | |
| 城步苗族自治县 | 城步苗族自治县人民医院接种门诊 | 杨菊华 | 18230685806 |
| 城步县中医医院接种门诊 | 刘群 | 15873774648 | |
| 儒林镇中心卫生院 | 肖卫东 | 15842990727 | |
| 西岩镇中心卫生院 | 杨焕斌 | 13574951300 | |
| 茅坪镇中心卫生院 | 杨进波 | 18890185071 | |
| 白毛坪镇中心卫生院 | 孟素兰 | 18273922509 | |
| 丹口镇中心卫生院 | 杨友华 | 15873770602 | |
| 蒋坊乡卫生院 | 杨宇华 | 13574951737 | |
| 兰蓉乡卫生院 | 杨健 | 13873962429 | |
| 五团镇卫生院 | 陈欢 | 18397644298 | |
| 长安营镇卫生院 | 段超群 | 18390755217 | |
| 威溪乡卫生院 | 杨洪 | 13487616838 | |
| 汀坪乡卫生院 | 杨亚莲 | 0739-7431163 | |
| 金紫乡卫生院 | 谢青平 | 17718998558 | |
| 城步苗族自治县疾控中心 | 杨勇智 | 15115908553 | |
| 武冈市 | 武冈市疾病预防控制中心 | 毛晓力 | 17707390599 |
| 辕门口街道社区卫生服务中心 | 王松林 | 13873978110 | |
| 迎春亭街道第一社区卫生服务中心 | 唐明旦 | 13574927938 | |
| 迎春亭街道第二社区卫生服务中心 | 陈泽群 | 13574913876 | |
| 法相岩街道第一社区卫生服务中心 | 王祥斌 | 13574938216 | |
| 法相岩街道第二社区卫生服务中心 | 刘卫华 | 13873941983 | |
| 水西门街道第一社区卫生服务中心 | 戴小平 | 18975901878 | |
| 水西门街道第二社区卫生服务中心 | 王小军 | 13786906282 | |
| 荆竹铺镇中心卫生院 | 周晓华 | 15973279907 | |
| 湾头桥镇中心卫生院 | 刘勇胜 | 13973983837 | |
| 邓家铺镇中心卫生院 | 姜贻海 | 13873933549 | |
| 邓元泰镇中心卫生院 | 龚德良 | 13517420968 | |
| 稠树塘镇中心卫生院 | 黄孝斌 | 13973585160 | |
| 龙溪镇中心卫生院 | 龙际峰 | 13874213599 | |
| 晏田乡卫生院 | 曾昭喜 | 13574968508 | |
| 双牌镇卫生院 | 戴先兆 | 15973938008 | |
| 司马冲镇卫生院 | 邓志高 | 15873966667 | |
| 马坪乡卫生院 | 姜岁云 | 13873968909 | |
| 水浸坪乡卫生院 | 王晓军 | 13174297818 | |
| 大甸镇卫生院 | 陈 杰 | 15973998868 | |
| 秦桥镇卫生院 | 戴成平 | 18473979737 | |
| 武冈市人民医院 | 李 明 | 13508422658 | |
| 武冈市中医医院 | 周晓军 | 13874269647 | |
| 武冈市妇幼保健院 | 林睦立 | 13087283178 | |
| 文坪镇卫生院 | 龙际红 | 13332596326 | |
| 新宁县 | 新宁县中医院 | 杨卫武 | 15581506613 |
| 新宁县疾病预防控制中心 | 邓海名 | 13973590021 | |
| 金石镇卫生院 | 袁秀连 | 13574957728 | |
| 回龙寺镇中心卫生院 | 杨小春 | 18274369280 | |
| 新宁县人民医院 | 徐玉光 | 13908428739 | |
| 新宁县妇幼保健院 | 吕敬治 | 13873966016 | |
| 黄金乡卫生院 | 罗昌茂 | 18973940898 | |
| 麻林乡卫生院 | 李小慧 | 18397669682 | |
| 水庙镇卫生院 | 肖海琴 | 13975945533 | |
| 万塘乡卫生院 | 李玉东 | 17775688967 | |
| 飞仙桥卫生院 | 李娟梅 | 15869894930 | |
| 崀山镇卫生院 | 彭湘东 | 13607397011 | |
| 白沙卫生院 | 徐双梅 | 13762859076 | |
| 黄龙镇卫生院 | 蒋伯荣 | 18975473303 | |
| 清江桥乡卫生院 | 赵英明 | 13337390276 | |
| 巡田乡卫生院 | 赵艳 | 13337292921 | |
| 一渡水镇卫生院 | 何隆春 | 13873927147 | |
| 靖卫乡卫生院 | 肖丽慧 | 15873946770 | |
| 高桥镇卫生院 | 许柏洋 | 13786991123 | |
| 安山乡卫生院 | 张轩 | 17773908573 | |
| 马头桥镇卫生院 | 刘艳红 | 17773969002 | |
| 丰田乡卫生院 | 周通 | 15688238113 | |
| 邵阳县 | 邵阳县疾控中心 | 吕俊林 | 13607470266 |
| 邵阳县中医医院 | 赵方求 | 13507398182 | |
| 邵阳县妇幼保健院 | 李三妹 | 18373985636 | |
| 卫康士塘渡口预防接种门诊 | 刘香娟 | 13874286670 | |
| 塘渡口镇卫生院公卫办 | 刘鸿鸣 | 13574955633 | |
| 邵阳县人民医院成人接种门诊 | 吕登科 | 13973938873 | |
| 塘渡口镇黄塘卫生院 | 罗新华 | 13873998052 | |
| 塘渡口镇霞塘云卫生院 | 刘建军 | 15573990920 | |
| 小溪市乡卫生院 | 王交 | 15243952827 | |
| 九公桥镇卫生院 | 邓达 | 15873919794 | |
| 黄荆乡卫生院 | 覃仁兵 | 15573960309 | |
| 谷洲镇卫生院 | 郭志明 | 15973980678 | |
| 下花桥镇卫生院 | 郭武 | 18973979972 | |
| 诸甲亭乡卫生院 | 蒋小兰 | 18075950525 | |
| 郦家坪镇卫生院 | 吴律化 | 18075950611 | |
| 罗城乡卫生院 | 张湘超 | 18373930078 | |
| 五峰铺镇卫生院 | 唐鹏 | 15869854187 | |
| 白仓镇卫生院 | 唐兵 | 13762869393 | |
| 塘田市镇卫生院 | 邓凯明 | 18397612276 | |
| 河伯乡卫生院 | 陈慎校 | 15115996552 | |
| 金称市镇卫生院 | 陈小云 | 18163843029 | |
| 黄亭市镇中心卫生院 | 刘涛 | 15273960898 | |
| 长乐乡卫生院 | 杨辉平 | 15973921028 | |
| 蔡桥乡卫生院 | 张小益 | 15973296990 | |
| 岩口铺镇卫生院 | 马知元 | 15211955066 | |
| 长阳铺镇卫生院 | 罗琳 | 15367396555 | |
| 七里山场卫生院 | 阮巨波 | 13574975642 | |
| 双清区 | 高崇山镇卫生院 | 邓雄飞 | 0739-5010028 |
| 双清区滨江街道社区服务中心 | 石文静 | 13874274685 | |
| 渡头桥镇卫生院 | 徐小鹿 | 13786990408 | |
| 爱莲街道社区服务中心 | 邱洁琼 | 13874211591 | |
| 石桥乡卫生院 | 刘梦思 | 0739-2951546 | |
| 汽车站街道社区服务中心 | 曾祥红 | 0739-5177251 | |
| 火车站乡卫生院 | 田兰兰 | 0739-2516245 | |
| 双清区东风路街道社区服务中心 | 何风华 | 18573904713 | |
| 双清区江湖街道社区服务中心 | 石琼 | 18073982007 | |
| 双清区龙须塘街道社区服务中心 | 孟春阳 | 13187183928 | |
| 双清区桥头街道社区服务中心 | 张慧 | 15807397107 | |
| 邵阳市中心医院东院 | 钟春芳 | 18073961560 | |
| 邵阳学院附属第一医院 | 曾咏红 | 13874259258 | |
| 邵阳市妇幼保健院 | 吕国强 | 13574977332 | |
| 邵阳市第二人民医院 | 唐益民 | 13607392568 | |
| 邵阳市中医院 | 宁美华 | 13973967630 | |
| 双清区兴隆街道社区服务中心 | 杨浪琴 | 18007396627 | |
| 大祥区 | 城北路街道社区卫生服务中心 | 黄邦甫 | 18975497333 |
| 学院路街道社区卫生服务中心 | 黄远丰 | 18670329818 | |
| 百春园街道社区卫生服务中心 | 李萍 | 18075907717 | |
| 城西街道社区卫生服务中心 | 朱沅江 | 13507393960 | |
| 翠园街道社区卫生服务中心 | 刘美春 | 13973996649 | |
| 城南街道社区卫生服务中心 | 贺海蓉 | 13873986476 | |
| 红旗街道社区卫生服务中心 | 吕劲奇 | 13973593581 | |
| 中心街道社区卫生服务中心 | 舒谨 | 18873938665 | |
| 火车南站街道社区卫生服务中心 | 张美娥 | 13574960855 | |
| 邵阳市中心医院 | 肖谦 | 13807397560 | |
| 邵阳学院附属二医院 | 何烈人 | 13187179999 | |
| 西湖门诊 | 陈跃祥 | 17373995557 | |
| 板桥卫生院 | 夏梅芳 | 13874226061 | |
| 檀江乡卫生院 | 粟卫民 | 15367642212 | |
| 罗市镇卫生院 | 夏军华 | 18975936606 | |
| 蔡锷乡卫生院 | 王建华 | 18175904288 | |
| 雨溪镇卫生院 | 颜中梅 | 18975472266 | |
| 邵阳市中西结合医院 | 刘斌 | 15211908736 | |
| 北塔区 | 田江街道社区卫生服务中心 | 刘作军 | 13975978846 |
| 状元洲街道社区卫生服务中心 | 费剑波 | 13789170808 | |
| 新滩街道社区卫生服务中心 | 李勇凯 | 13973931310 | |
| 茶元头街道社区卫生服务中心 | 陆伟斌 | 13975919015 | |
| 陈家桥乡卫生院 | 张学生 | 18873999127 | |
| 洞口县 | 洞口县人民医院 | 谢丽萍 | 18973932900 |
| 洞口县中医医院 | 袁立新 | 13873969916 | |
| 洞口县疾控中心 | 付云辉 | 18975936913 | |
| 石江镇中心卫生院 | 尹朝晖 | 13327299466 | |
| 高沙镇中心卫生院 | 尹志华 | 15842989655 | |
| 山门镇中心卫生院 | 肖调军 | 13973935849 | |
| 毓兰镇中心卫生院 | 王立明 | 13973976761 | |
| 黄桥镇中心卫生院 | 夏黎明 | 13973943045 | |
| 文昌街道社区卫生服务中心 | 王小牛 | 13975931756 | |
| 竹市镇中心卫生院 | 卿建贤 | 13873960533 | |
| 月溪镇卫生院 | 刘卫军 | 18173915627 | |
| 雪峰街道社区卫生服务中心 | 曾波 | 15180945555 | |
| 江口镇卫生院 | 曾宪武 | 13107196268 | |
| 醪田镇卫生院 | 陈磊 | 13574972088 | |
| 岩山镇卫生院 | 周建林 | 18075947209 | |
| 桐山乡卫生院 | 曾凯 | 15073968090 | |
| 水东镇卫生院 | 曾龙军 | 18173981001 | |
| 花古街道社区卫生服务中心 | 唐革 | 13973582023 | |
| 古楼乡卫生院 | 邓文君 | 13786909877 | |
| 罗溪乡卫生院 | 肖华勇 | 13469287248 | |
| 花园镇卫生院 | 彭利武 | 15211964001 | |
| 茶铺茶场卫生院 | 戴家才 | 15673907117 | |
| 长塘乡卫生院 | 袁水英 | 15367659190 | |
| 杨林镇卫生院 | 肖洪文 | 18975489999 | |
| 石柱乡卫生院 | 刘继谋 | 15173961979 | |
| 大屋乡卫生院 | 刘展翔 | 13107290008 | |
| 渣坪乡卫生院 | 肖波 | 15343299303 |
温馨提示:微信搜索公众号邵阳本地宝,关注后在对话框回复【新冠疫苗】可获取邵阳各区县新冠疫苗接种点和电话,邵阳疾控线上预约相关信息。