| 寒假幼儿园放假时间 | ||
| 年级 | 时间 | 详情 |
| 小班 | 2025年1月16日-2025年2月13日 | 详情 |
| 中班 | 2025年1月16日-2025年2月13日 | 详情 |
| 大班 | 2025年1月16日-2025年2月13日 | 详情 |
| 寒假小学放假时间 | ||
| 年级 | 时间 | 详情 |
| 一年级 | 2025年1月16日-2025年2月13日 | 详情 |
| 二年级 | 2025年1月16日-2025年2月13日 | 详情 |
| 三年级 | 2025年1月16日-2025年2月13日 | 详情 |
| 四年级 | 2025年1月16日-2025年2月13日 | 详情 |
| 五年级 | 2025年1月16日-2025年2月13日 | 详情 |
| 六年级 | 2025年1月16日-2025年2月13日 | 详情 |
| 寒假初中放假时间 | ||
| 年级 | 时间 | 详情 |
| 初一年级 | 2025年1月16日-2025年2月13日 | |
| 初二年级 | 2025年1月16日-2025年2月13日 | |
| 初三年级 | 2025年1月16日-2025年2月13日 | |
| 寒假高中放假时间 | ||
| 年级 | 时间 | 详情 |
| 高一年级 | 普通高中学校可根据教学需要推迟放假时间,但不得晚于2025年1月21日。 | 详情 |
| 高二年级 | 普通高中学校可根据教学需要推迟放假时间,但不得晚于2025年1月21日。 | 详情 |
| 高三年级 | 普通高中学校可根据教学需要推迟放假时间,但不得晚于2025年1月21日。 | 详情 |
| 寒假高校放假时间 | |
| 年级 | 大一年级 |
| 时间 | 以高校实际安排为准 |
| 年级 | 大二年级 |
| 时间 | 以高校实际安排为准 |
| 年级 | 大三年级 |
| 时间 | 以高校实际安排为准 |
| 年级 | 大四年级 |
| 时间 | 以高校实际安排为准 |
| 暑假幼儿园放假时间 | |||
| 年份 | 时间 | 天数 | 详情 |
| 2024 | 2024年7月6日-8月31日 | 57 | |
| 暑假小学放假时间 | |||
| 年份 | 时间 | 天数 | 详情 |
| 2024 | 2024年7月6日-8月31日 | 57 | |
| 暑假初中放假时间 | |||
| 年份 | 时间 | 天数 | 详情 |
| 2024 | 2024年7月6日-8月31日 | 57 | |
| 暑假高中放假时间 | |||
| 年份 | 时间 | 天数 | 详情 |
| 2024 | 2024年7月6日-8月31日 | 57 | |
元旦
春节
清明节
劳动节
端午节
中秋节
国庆节